| January 2022 Chart |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January 2022 | |||||||
| 267 | 588 | 239 | 126 | 114 | 689 | 568 | 125 |
| 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 2 January 2022 | |||||||
| 259 | 118 | 389 | 889 | off | off | off | off |
| 6 | 0 | 0 | 5 | – | – | – | – |
| 3 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 268 | 359 | 779 | 289 | 120 | 334 | 188 |
| 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 7 |
| 4 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 159 | 130 | 284 | 440 | 168 | 230 | 600 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 5 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 359 | 356 | 129 | 880 | 580 | 679 | 466 |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 6 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 579 | 144 | 159 | 479 | 489 | 237 | 167 |
| 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 370 | 228 | 290 | 234 | 469 | 568 | 233 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 8 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 156 | 235 | 480 | 158 | 136 | 237 | 999 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 9 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 388 | 359 | 140 | off | off | off | off |
| 4 | 9 | 7 | 5 | – | – | – | – |
| 10 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 345 | 269 | 288 | 379 | 348 | 299 | 133 |
| 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 |
| 11 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 240 | 560 | 788 | 134 | 367 | 889 | 116 |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 12 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 136 | 377 | 689 | 239 | 255 | 146 | 289 |
| 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 13 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 499 | 467 | 356 | 122 | 178 | 279 | 250 |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 14 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 890 | 244 | 189 | 336 | 130 | 568 | 278 |
| 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| 15 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 688 | 578 | 235 | 277 | 240 | 149 | 770 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 16 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 349 | 245 | 588 | off | off | off | off |
| 9 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 17 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 789 | 166 | 126 | 200 | 234 | 367 | 118 |
| 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 18 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 460 | 556 | 680 | 499 | 356 | 238 | 240 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 19 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 459 | 890 | 334 | 239 | 229 | 357 | 277 |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 20 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 117 | 136 | 228 | 123 | 147 | 589 | 118 |
| 5 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 21 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 689 | 400 | 357 | 660 | 260 | 134 | 348 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| 22 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 268 | 335 | 147 | 440 | 567 | 349 | 460 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 |
| 23 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 367 | 299 | 459 | off | off | off | off |
| 2 | 6 | 0 | 8 | – | – | – | – |
| 24 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 189 | 169 | 120 | 366 | 789 | 490 | 567 |
| 0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 25 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 110 | 245 | 569 | 138 | 388 | 259 | 356 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 |
| 26 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| off | off | off | off | off | off | off | off |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 234 | 166 | 189 | 378 | 346 | 238 | 260 |
| 1 | 9 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 |
| 28 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 369 | 178 | 567 | 999 | 569 | 689 | 345 |
| 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 29 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 560 | 378 | 356 | 889 | 235 | 779 | 699 |
| 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 30 January 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 156 | 558 | 160 | 0ff | 0ff | 0ff | 0ff |
| 2 | 2 | 8 | 7 | – | – | – | – |
| 31 January 2022 | |||||||
| 445 | 379 | 690 | 467 | 357 | 230 | 368 | 480 |
| 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| February 2022 Chart |
|---|
| 1 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 890 | 450 | 478 | 300 | 170 | 169 | 224 |
| 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 2 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 270 | 688 | 990 | 490 | 355 | 157 | 140 |
| 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 346 | 568 | 137 | 447 | 367 | 799 | 234 |
| 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 |
| 4 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 179 | 499 | 111 | 123 | 248 | 448 | 679 |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 5 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 900 | 139 | 678 | 380 | 490 | 557 | 245 |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 6 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 999 | 158 | 169 | off | off | off | off |
| 6 | 7 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 7 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 277 | 800 | 269 | 579 | 467 | 569 | 380 |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 8 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 499 | 278 | 469 | 599 | 149 | 578 | 113 |
| 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 9 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 579 | 800 | 590 | 489 | 358 | 399 | 359 |
| 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 10 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 169 | 588 | 239 | 145 | 578 | 770 | 660 |
| 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 269 | 250 | 478 | 146 | 579 | 339 | 156 |
| 4 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 12 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 239 | 690 | 577 | 140 | 440 | 368 | 257 |
| 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 13 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 369 | 188 | 360 | off | off | off | off |
| 8 | 8 | 7 | 1 | – | – | – | – |
| 14 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 570 | 348 | 880 | 460 | 238 | 366 | 578 |
| 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 15 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 458 | 246 | 150 | 100 | 699 | 180 | 168 |
| 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 16 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 368 | 138 | 199 | 457 | 566 | 238 | 124 |
| 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 17 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 339 | 580 | 778 | 380 | 266 | 890 | 113 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 18 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 689 | 155 | 149 | 899 | 248 | 167 | 180 |
| 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 19 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 347 | 270 | 567 | 580 | 448 | 238 | 340 |
| 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| 20 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 568 | 389 | 450 | off | off | off | off |
| 7 | 9 | 0 | 9 | – | – | – | – |
| 21 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 577 | 123 | 788 | 244 | 568 | 117 | 355 |
| 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 |
| 22 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 289 | 339 | 230 | 566 | 359 | 446 | 278 |
| 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 23 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 479 | 570 | 119 | 269 | 145 | 577 | 278 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 7 |
| 24 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 700 | 489 | 345 | 477 | 679 | 177 | 239 |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 25 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 379 | 789 | 569 | 358 | 368 | 447 | 157 |
| 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 26 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 138 | 148 | 233 | 179 | 460 | 346 | 779 |
| 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 27 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 230 | 169 | 149 | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 5 | 6 | 4 | * | * | * | * |
| 28 February 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 140 | 226 | 346 | 880 | 258 | 199 | 358 |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 |
| March 2022 Chart |
|---|
| 1 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 156 | 335 | 250 | 480 | 558 | 570 | 669 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 2 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 478 | 346 | 689 | 799 | 900 | 450 | 358 |
| 0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 3 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 370 | 188 | 159 | 990 | 480 | 337 | 390 |
| 6 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 4 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 235 | 168 | 790 | 477 | 468 | 167 | 346 |
| 9 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 5 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 336 | 458 | 145 | 238 | 469 | 389 | 139 |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 6 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 246 | 120 | 378 | off | off | off | off |
| 1 | 2 | 3 | 8 | – | – | – | – |
| 7 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 168 | 244 | 150 | 267 | 344 | 126 | 139 |
| 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 8 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 578 | 157 | 469 | 228 | 127 | 899 | 245 |
| 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 19 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 770 | 480 | 790 | 138 | 347 | 237 | 660 |
| 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 10 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 599 | 379 | 200 | 678 | 248 | 290 | 388 |
| 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 11 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 238 | 555 | 137 | 290 | 699 | 789 | 220 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 12 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 489 | 247 | 880 | 567 | 128 | 288 | 677 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 13 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 289 | 447 | 129 | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 9 | 5 | 2 | * | * | * | * |
| 14 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 460 | 127 | 256 | 127 | 356 | 389 | 778 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 15 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 160 | 349 | 150 | 579 | 557 | 130 | 100 |
| 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 16 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 900 | 257 | 348 | 139 | 279 | 344 | 248 |
| 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 17 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 157 | 233 | 389 | 130 | 578 | 367 | 557 |
| 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 18 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 116 | 167 | 490 | 789 | 360 | 228 | 269 |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 19 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 124 | 367 | 249 | 990 | 149 | 140 | 266 |
| 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| 20 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 447 | 790 | 180 | off | off | off | off |
| 3 | 5 | 6 | 9 | – | – | – | – |
| 21 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 137 | 556 | 249 | 178 | 230 | 460 | 288 |
| 9 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 8 |
| 22 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 227 | 890 | 250 | 559 | 137 | 445 | 127 |
| 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 23 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 779 | 169 | 477 | 145 | 678 | 333 | 450 |
| 7 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 24 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 348 | 277 | 380 | 246 | 550 | 480 | 150 |
| 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 25 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 567 | 117 | 124 | 357 | 257 | 226 | 148 |
| 0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 26 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 389 | 113 | 167 | 349 | 239 | 245 | 344 |
| 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 27 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | Happy | Holi | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | Happy | Holi | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 660 | 189 | 138 | 244 | 159 | 258 | 146 |
| 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 30 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 458 | 336 | 179 | 288 | 239 | 459 | 770 |
| 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 31 March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 499 | 260 | 350 | 899 | 378 | 478 | 790 |
| 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| April 2022 Chart |
|---|
| 1 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 690 | 226 | 280 | 115 | 470 | 380 | 459 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| 2 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 457 | 699 | 340 | 259 | 244 | 558 | 278 |
| 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 |
| 3 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 260 | 480 | 688 | off | off | off | off |
| 7 | 8 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 4 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 266 | 340 | 378 | 689 | 579 | 119 | 578 |
| 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 678 | 400 | 560 | 225 | 356 | 248 | 679 |
| 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 6 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 568 | 579 | 118 | 460 | 366 | 890 | 799 |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| 7 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 139 | 600 | 257 | 789 | 347 | 367 | 155 |
| 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 8 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 158 | 134 | 267 | 688 | 358 | 124 | 338 |
| 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 9 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 440 | 780 | 117 | 248 | 570 | 178 | 458 |
| 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 10 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 790 | 249 | 280 | off | off | off | off |
| 3 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | – |
| 11 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 990 | 478 | 340 | 228 | 458 | 238 | 660 |
| 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 12 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 240 | 455 | 236 | 358 | 460 | 349 | 224 |
| 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| 13 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 899 | 167 | 469 | 670 | 168 | 550 | 189 |
| 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 14 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 336 | 235 | 770 | 259 | 168 | 488 | 360 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 |
| 15 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 189 | 247 | 113 | 369 | 149 | 223 | 169 |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| 16 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 679 | 157 | 235 | 699 | 256 | 488 | 148 |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 17 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 156 | 466 | 569 | off | off | off | off |
| 7 | 2 | 6 | 0 | – | – | – | – |
| 18 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 333 | 260 | 124 | 145 | 480 | 147 | 468 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 19 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 279 | 245 | 168 | 579 | 114 | 457 | 800 |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| 20 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 126 | 477 | 146 | 138 | 689 | 449 | 230 |
| 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 21 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 390 | 167 | 246 | 177 | 256 | 668 | 140 |
| 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 22 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 336 | 680 | 379 | 130 | 600 | 260 | 246 |
| 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 23 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 690 | 669 | 168 | 770 | 180 | 126 | 480 |
| 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 |
| 24 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 244 | 230 | 248 | off | off | off | off |
| 8 | 0 | 5 | 4 | – | – | – | – |
| 25 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 236 | 249 | 133 | 490 | 180 | 337 | 588 |
| 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 26 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 770 | 378 | 126 | 178 | 149 | 790 | 180 |
| 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 27 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 257 | 199 | 290 | 160 | 670 | 567 | 359 |
| 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 |
| 28 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 246 | 570 | 449 | 390 | 119 | 137 | 788 |
| 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 29 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 889 | 280 | 679 | 129 | 249 | 600 | 270 |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 30 April 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 167 | 119 | 237 | 229 | 790 | 389 | 399 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| May 2022 Chart |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 269 | 560 | 789 | off | off | off | off |
| 9 | 7 | 1 | 4 | – | – | – | – |
| 2 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 126 | 779 | 256 | 348 | 589 | 229 | 238 |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 245 | 566 | 460 | 269 | 446 | 347 | 345 |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 4 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 469 | 467 | 155 | 189 | 490 | 130 | 223 |
| 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 5 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 359 | 800 | 180 | 680 | 127 | 268 | 140 |
| 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 6 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 677 | 459 | 144 | 369 | 469 | 700 | 134 |
| 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 7 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 266 | 450 | 688 | 234 | 990 | 480 | 479 |
| 0 | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 8 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 467 | 268 | 890 | off | off | off | off |
| 2 | 7 | 6 | 7 | – | – | – | – |
| 9 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 450 | 589 | 238 | 679 | 990 | 158 | 579 |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 10 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 145 | 578 | 448 | 160 | 138 | 288 | 347 |
| 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 11 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 168 | 167 | 223 | 149 | 334 | 289 | 588 |
| 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 12 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 178 | 689 | 900 | 140 | 556 | 259 | 249 |
| 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 13 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| off | off | off | off | off | off | off | off |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 458 | 569 | 112 | 139 | 789 | 880 | 689 |
| 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 15 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 229 | 129 | 189 | 178 | 268 | 356 | 258 |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 17 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 18 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 19 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 20 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 21 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 22 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 23 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 24 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 25 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 26 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 27 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 28 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 29 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 30 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| 31 May 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF |
| June 2022 Chart |
|---|
| 1 June 2022 | |||||||
